Сепаратор используется для глубокого отжима остаточной влажности из подаваемого сырья. Эффективность процесса отжима производиться путем прессования взвешенных частиц, при помощи шнека, что позволяет выдавливать всю свободную жидкость и большинство связанной влаги через щелевое сито с различным щелевым зазором от 0,25 до 1,25 мм, тем самым обезвоживая твердый остаток до 35-40% сухости.
.jpg)
| Технические характеристики в сравнении | СШ-7 | СШ-25 | СШ-40/СШ260 |
|---|---|---|---|
| Ориентировочная производительность, м³/ч | до 7 | до 25 | до 40 |
| Мощность, кВт | 2,2 | 5,5 / 7,5 | 7,5 / 11 |
| Частота вращения мотор-редуктора, об./мин | 30 | ||
| Сменные фильтрующие сита с различным щелевым зазором, мм | 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1,0 | 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1,0 | 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1,0 |
| Габаритные размеры сита: диаметр / длина, мм | Φ160x420 | Φ260x700 | Φ260x600, 260x350 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 1400x480x800 | 2050x600x1025 | 2630x700x970 |
| Вес, кг | 170 | 450 | 600 |
| Диаметр подводящего патрубка и количество | Dy 100x1 | Dy 100x1 | Dy 100x1 |
| Диаметр отводящего патрубка и количество | Dy 100x1 | Dy 100x1 | Dy 100x2 |
Шнековые пресс-сепараторы TM Stievel представляют собой электромеханическую установку, предназначенную для обезвоживания остатков непригодных стоков в различных областях промышленности.
Подберём оборудование и рассчитаем его стоимость под Ваши требования. Оставьте заявку и свяжемся с Вами в ближайшее время.
+7 (341) 232-56-16